Коронавирус в Одесской области: появилась статистика COVID-19 по районам на 1 ноября

Сегодня, 1 ноября, заболеваемость коронавирусом в Одесской области за последние сутки уменьшилась. Диагноз COVID-19 подтвердился у 362 пациентов. . Выздоровевших и умерших от инфекции зафиксировано не было.

Об этом сообщает корреспондент 048.ua.

По информации пресс-службы Одесской ОГА, всего в регионе зарегистрировано 24982 случая. Выздоровели 10735 пациентов. Умерли 381 житель области. Продолжают болеть 13866 человек. 

Ареал распространения болезни:

1. Одесса — 10178 (+96)

2. Измаильский район — 1999 (+32)

3. Болградский район — 1305 (+19) 

4. Овидиопольский район — 1275 (+9)

5. Беляевский район — 1255 (0) 

6. Подольский район — 1139 (+26) 

7. Лиманский район — 838 (+13) 

8. Белгород-Днестровский район — 750 (+23) 

9. Черноморск — 709 (+29)

10. Березовский район — 608 (+2)

11. Саратский район — 495 (+3) 

12. Татарбунарский район — 487 (+2)

13. Балтский район — 477 (0)

14. Арцизский район — 495 (+83) 

15. Тарутинский район — 361 (+4)

16. Ивановский район — 331 (0)

17. Южный — 279 (0)

18. Раздельнянский район — 275 (+1)

19. Килийский район — 231 (+6) 

20. Савранский район — 215 (+1)

21. Ананьевский район — 200 (+6)

22. Любашевский район — 184 (0)

23. Ренийский район — 155 (0)

24. Кодымский район — 140 (0)

25. Великомихайловский район — 126 (0)

26. Захаровский район — 106 (0)

27. Теплодар — 102 (+1)

28. Николаевский район — 93 (+6)

29. Окнянский район — 91 (0)

30. Ширяевский район — 83 (0)

Напомним, ранее 048.ua сообщали, что в Одесской области зафиксировали рекордную смертность от коронавируса. Подробности тут.

Читайте также: еще два района Одесской области попали в красную карантинную зону.

Будьте в курсе самых свежих новостей Одессы! Подписывайтесь на наш Телеграм, Facebook и Youtube.

Источник

Новости Украины | Последние новости Украины