На Полтавщині шість випадків коронавірусної хвороби за добу

В Україні станом на ранок 16 липня 2020 року — 56 455 людей інфіковані коронавірусом COVID-19. Плюс 848 нових випадків за добу. Померли 1 445 людей (+18 летальних випадків підтверджено за добу). Одужали – 28 931 (+800). Досі хворіють: 26 079 людей.

По областях (за кількістю інфікованих):

1. Львівська область — 7622 осіб інфіковані за весь час (+197 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

2. Київ — 6613 (+116).

3. Чернівецька область — 5232 (+24).

4. Рівненська область — 4852 (+70).

5. Закарпатська область — 4166 (+54).

6. Івано-Франківська область — 3242 (+64).

7. Волинська область — 3147 (+30).

8. Київська область — 3144 (+16).

9. Харківська область — 2845 (+58).

10. Одеська область — 2375 (+61).

11. Тернопільська область — 2337 (+45).

12. Вінницька область — 2221 (+27).

13. Житомирська область — 1569 (+19).

14. Дніпропетровська область — 1163 (+8).

15. Хмельницька область — 930 (+8).

16. Черкаська область — 783 (+12).

17. Донецька область — 776 (+9).

18. Кіровоградська область — 675 (+1).

19. Запорізька область — 642 (+11).

20. Чернігівська область — 628 (+4).

21. Миколаївська область — 498 (+4).

22. Сумська область — 348 (+2).

23. Полтавська область — 343 (+6).

24. Херсонська область — 206 (+1).

25. Луганська область — 98 (+1).

Статистика на окупованих Росією територіях недоступна

Публікація за даними МОЗ

Читайте також: Карантин продовжиться ще на місяць. Але з іншими правилами. 

Источник

Новости Украины | Последние новости Украины