
Фото: Getty Images НХЛ
Пропонуємо вашій увазі результати та огляд поєдинків регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.
У ніч на четвер, 27 листопада, пройшов черговий ігровий день регулярного чемпіонату НХЛ, у рамках якого відбулися 15 матчів.
Результати матчів НХЛ за 27 листопада
Вашингтон Кепіталз — Вінніпег Джетс — 4:3 (2:1, 1:1, 1:1, 1:1)
Коламбус Блю Джекетс — Торонто Мейпл Ліфс — 1:2 (ВТ) (0:0, 0:0, 1:1 ВТ 0:1)
Тампа-Бей Лайтнінг — Калгарі Флеймз — 5:1 (4:0, 0:0, 1:1)
Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Брюїнз — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1, 0:1)
Флорида Пантерз — Філадельфія Флаєрз — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Кароліна Гаррікейнз — Нью-Йорк Рейнджерс — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Нью-Джерсі Девілз — Сент-Луїс Блюз — 3:2 (ОТ) (1:2, 1:0, 0:0, 0:0 ОТ, 0:1)
Детройт Ред Вінгз — Нешвілл Предаторз — 3:6 (0:1, 2:0, 1:5)
Піттсбург Пінгвінз — Баффало Сейбрз — 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)
Чикаго Блекхокс — Міннесота Вайлд — 3:4 (ОТ) (0:0, 2:1, 1:2)
Колорадо Евеланш — Сан-Хосе Шаркс — 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)
Юта Мамонт — Монреаль Канадієнс — 3:4 (0:2, 3:0, 0:2)
Сіетл Кракен — Даллас Старз — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Анахайм Дакс — Ванкувер Кенакс — 4:5 (0:2, 3:1, 1:2)
Вегас Голден Найтс — Оттава Сенаторз — 3:4 (Б) (1:3, 1:0, 1:0, 1:0, Б 1:0)
НХЛ: Едмонтон не зміг протистояти Далласу
